No datasheet available
| Part Number | |
|---|---|
| ForceCheck Kraftmessgerät-Basisset - kabelgebunden | 461.310.000.000 |
| Zugkraftsensor HSK-A/C/E 25 | 461.200.125.000 |
| Zugkraftsensor HSK-A/C/E 32 und B/D/F 40 | 461.200.132.000 |
| Zugkraftsensor HSK-A/C/E 40 und B/D/F 50 | 461.200.140.000 |
| Zugkraftsensor HSK-A/C/E 50 und B/D 63 | 461.200.150.000 |
| Zugkraftsensor HSK-A/C/E 63 und B/D/F 80 | 461.200.163.000 |
| Zugkraftsensor HSK-F 63 | 461.200.663.000 |
| Zugkraftsensor HSK-A/C 80 und B/D 100 | 461.200.180.000 |
| Zugkraftsensor HSK-A/C 100 und B/D 125 | 461.200.190.000 |
| Kabelgebundener Zugkraftsensor HSK-A 125 | 461.205.192.000 |
| Zugkraftsensor HSK-A 160 | 461.200.196.000 |
Contact us
Have a question? Fill out the form below and we'll get back to you as soon as possible.
