No datasheet available
| Steep Taper Balancing Master | Part Number |
|---|---|
| Steep Taper (DIN) 30 | 468.110.830.000 |
| Steep Taper (DIN) 40 | 468.110.840.000 |
| Steep Taper (DIN) 50 | 468.110.850.000 |
| Steep Taper (BT) 50 | 468.110.750.000 |
| Steep Taper (BT) 40 | 468.110.740.000 |
| Steep Taper (BT) 30 | 468.110.730.000 |
| Steep Taper (CAT/ANSI) 50 | 468.110.950.000 |
| Steep Taper (CAT/ANSI) 40 | 468.110.940.000 |
