Produkte filtern
| Präzisions Messsäulen, Natur-Hartgestein | H (mm) | D (mm) | Rechtwinkligkeit ⊥ | Zylinderformtoleranz ⌭ | Net Kg | Artikelnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 x 70 | 200 | 70 | 2.0 µm | 2.0 µm | 2.3 | 451.CG0.200.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 x 80 | 300 | 80 | 3.0 µm | 3.0 µm | 4.5 | 451.CG0.300.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 x 100 | 400 | 100 | 4.0 µm | 4.0 µm | 9.5 | 451.CG0.400.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 x 120 | 500 | 120 | 5.0 µm | 5.0 µm | 17 | 451.CG0.500.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 x 160 | 800 | 160 | 6.0 µm | 6.0 µm | 35 | 451.CG0.800.160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
