Produkte filtern
| L1 (mm) | L2 (mm) | B (mm) | Güteklasse | Ebenheit | Rechtwinkligkeit | Anz. Präzisionsflächen | Netto (kg) | Artikelnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 x 350 | 350 | 350 | 50 | 00 | 2.7 µm | 1.8 µm | 3 | 7.3 | 451.4C2.350.350.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 x 350 | 500 | 350 | 60 | 00 | 3.0 µm | 2.5 µm | 3 | 12.9 | 451.4C2.500.350.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 x 350 | 750 | 350 | 60 | 00 | 3.5 µm | 3.8 µm | 3 | 19.5 | 451.4C2.750.350.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 x 350 | 750 | 350 | 60 | 000 | 3.5 µm | 2.8 µm | 3 | 7.3 | 451.4C3.350.350.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 x 350 | 500 | 350 | 60 | 000 | 2.3 µm | 1.9 µm | 3 | 12.9 | 451.4C3.500.350.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 x 350 | 350 | 350 | 50 | 000 | 2.0 µm | 2.3 µm | 3 | 19.5 | 451.4C3.750.350.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 x 350 | 350 | 350 | 50 | 000 | 2.0 µm | 2.3 µm | 4 | 7.3 | 451.FC3.350.350.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 x 350 | 500 | 350 | 60 | 000 | 2.3 µm | 1.9 µm | 4 | 12.9 | 451.FC3.500.350.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 x 350 | 750 | 350 | 60 | 000 | 3.5 µm | 2.8 µm | 4 | 19.5 | 451.FC3.750.350.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
